
Cardi B, apariție controversată pe Internet. Fanii au avut păreri împărțite legate de alegerea sa vestimentară


Cântăreaţa rap americană Cardi B a obţinut despăgubiri în valoare de 4 milioane de dolari în procesul de defăimare intentat deţinătoarei unui canal de YouTube, care a numit-o "prostituată" și "dependentă de cocaină", informează AFP, potrivit Agerpres.
American Music Awards, una dintre cele mai așteptate gale din industria muzicii, și-a desemnat câștigătorii de anul acesta. După o perioadă complicată în ceea ce privește organizarea unor evenimente de o asemenea amploare, vedetele au simțit nevoia să iasă din case și să se afișeze pe covorul roșu. Trupa sud-coreeanî BTS a fost marea câștigătoare AMA 2021, în timp ce gazda galei, Cardi B, a fost câștigătoare la capitolul ținute spectaculoase, însă a plecat acasă și cu un premiu.
Reacția lui Adele când l-a întâlnit pentru prima dată pe Dwayne Johnson la premiile Grammy. În urmă cu un an, artista a recunoscut că ar „plânge” dacă l-ar vedea față în față pe The Rock
Companie | Domeniu | Politica de confidenţialitate |
---|---|---|
RCS&RDS S.A. | profm.ro | Vezi politica de confidenţialitate |
cmp_level, cmp_level2, prv_level | ||
Studiu de Audienţă și Trafic Internet (prin CXENSE) | brat.ro | |
cX_S, cX_P, cX_T | ||
Google IDE | google.com | Vezi politica de confidenţialitate |
IDE |
Companie | Domeniu | Politica de confidenţialitate |
---|
Companie | Domeniu | Politica de confidenţialitate |
---|---|---|
facebook.com | Vezi politica de confidenţialitate | |
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user | ||
Youtube | youtube.com | Vezi politica de confidenţialitate |
GED_PLAYLIST_ACTIVITY, APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide | ||
twitter.com | Vezi politica de confidenţialitate | |
auth_token, twll, secure_session, guest_id, __utma, remember_checked, remember_checked_on | ||
instagram.com | Vezi politica de confidenţialitate | |
csrftoken, ds_user_id, ig_did, ig_cb, mcd, mid, rur, shbid, shbts, urlgen |
Companie | Domeniu | Politica de confidenţialitate |
---|---|---|
Google DFP | google.com | Vezi politica de confidenţialitate |
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced | ||
CXENSE | cxense.com | Vezi politica de confidenţialitate |
gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cx_profile_timeout, cx_profile_data | ||
Google Analytics | google.com | Vezi politica de confidenţialitate |
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz |